[Speler] | [VIP] | [Master] | [Legend] | |
---|---|---|---|---|
Je krijgt ingame geld per minuut | β¬10,- | β¬50,- | β¬70,- | β¬100,- |
Versturen van mails en privΓ© berichten | β | β | β | β |
Teleporteren van/naar spelers | β | β | β | β |
Economy commands | β | β | β | β |
Toggle commands | β | β | β | β |
Bescherming gebied en dieren | β | β | β | β |
Aanmaken van een home | β | β | β | β |
Warp commands | Basis | Uitgebreid | Uitgebreid | Uitgebreid |
Aantal privΓ© warps | 3 | 14 | 28 | 44 |
Aantal openbare warps | 0 | 2 | 4 | 6 |
Borden voorzien van meerdere kleuren | β | β | β | β |
Items een gekleurde naam geven | β | β | β | β |
Items een lore geven | β | β | β | β |
Kleurgebruik in chat | β | β | β | β |
Enderchest command | β | β | β | β |
Aantal speler effecten | 3 | 12 | 42 | 42 |
Custom angel wings | β | β | β | β |
Custom butterfly wings | β | β | β | β |
Eenmalige prijs | Altijd gratis! | β¬5,- | β¬15,- | β¬50,- |
Hierboven zie je het schema met bevoegdheden, mogelijkheden Γ©n extra's per rank; ook kan je terugvinden wat de vereisten zijn per rank. Voor het volledige overzicht klik je hier